最新成交
登記日期地址成交(百萬)
2025-05-08 粉嶺 碧湖花園 ... HK$ 3.780
2025-05-08 粉嶺 牽晴間 第0... HK$ 4.250
2025-05-08 粉嶺 囍逸 第02... HK$ 4.850
2025-05-08 粉嶺 囍逸 第02... HK$ 3.800
2025-05-08 上水 奕翠園 第0... HK$ 8.200
2025-05-08 粉嶺 綠悠軒 第0... HK$ 5.400
2025-05-07 上水 高爾夫御苑... HK$ 9.800
2025-05-06 粉嶺 碧湖花園 ... HK$ 3.800
2025-05-06 粉嶺 永寧村301... HK$ 1.100
2025-05-06 上水 皇府山 第0... HK$ 4.380
2025-05-02 上水 御皇庭 第0... HK$ 4.240
2025-05-02 上水 御景峰 22... HK$ 4.900
2025-05-02 粉嶺 粉嶺名都 ... HK$ 3.880
2025-05-02 粉嶺 牽晴間 第1... HK$ 7.300
熱盤推介
龍躍頭
建 700 呎 / 實 630 呎
租 $8500/月