最新成交
登記日期地址成交(百萬)
2025-04-25 粉嶺 綠悠軒 第0... HK$ 4.180
2025-04-25 粉嶺 帝庭軒 第0... HK$ 6.030
2025-04-25 上水 高爾夫御苑... HK$ 5.330
2025-04-25 粉嶺 碧湖花園 ... HK$ 3.630
2025-04-25 上水 皇府山 第0... HK$ 5.590
2025-04-25 粉嶺 牽晴間 第1... HK$ 4.000
2025-04-25 上水 皇府山 第0... HK$ 5.668
2025-04-25 粉嶺 聯旺樓 3樓... HK$ 2.600
2025-04-25 粉嶺 逸峰 第05... HK$ 12.000
2025-04-24 粉嶺 山翠苑 7樓... HK$ 8.200
2025-04-24 上水 御皇庭 第0... HK$ 4.580
2025-04-24 上水 翡翠園 H11... HK$ 18.380
2025-04-24 粉嶺 粉嶺中心 ... HK$ 4.450
2025-04-24 上水 上水名都 ... HK$ 3.700
熱盤推介
龍躍頭
建 700 呎 / 實 630 呎
租 $8500/月